Стационарные асфальтобетонные заводы SPECO
Описание
Стационарный асфальтобетонный завод (АБЗ) SPECO – это модульный производственный комплекс, обеспечивающий производство высококачественной асфальтобетонной смеси. Главное преимущество стационарного АБЗ – возможность производить большие объемы готовой продукции, необходимой для масштабного промышленного строительства в районе своего расположения. При этом, модульная конструкция асфальтобетонного завода SPECO позволяет, в случае необходимости, перемещать АБЗ без дополнительных затрат. Рентабельность стационарного АБЗ, при условии его нормированной загрузки, намного выше в сравнении с мобильными АБЗ. Стационарный АБЗ SPECO предназначен для обслуживания крупных дорожных объектов, работы на которых могут проводиться от одного года до нескольких лет.
Основные характеристики моделей
Производительность | тонн/час | 64 |
Бункеры инертных материалов | м3/кол-во | 5/4 или 5/5 |
Сушильный барабан (диаметр, длина) | мм | 1550 x 6000 |
Расход горелки сушильного барабана (жидкое топливо) |
л/час | 420 |
Расход горелки сушильного барабана (газ) |
м3/час | 400 |
Виброгрохот | 3,5 | |
Мощность нагревателя термального масла | ккал/час | 600000 |
Производительность | тонн/час | 80 |
Бункеры инертных материалов | м3/кол-во | 6/4 или 6/5 |
Сушильный барабан (диаметр, длина) | мм | 1600 x 7000 |
Расход горелки сушильного барабана (жидкое топливо) | л/час | 520 |
Расход горелки сушильного барабана (газ) | м3/час | 420 |
Виброгрохот | 3,5 | |
Мощность нагревателя термального масла | ккал/час | 600000 |
Производительность | тонн/час | 104 |
Бункеры инертных материалов | м3/кол-во | 7/4 или 7/5 |
Сушильный барабан (диаметр, длина) | мм | 1600 x 7700 |
Расход горелки сушильного барабана (жидкое топливо) | л/час | 680 |
Расход горелки сушильного барабана (газ) | м3/час | 500 |
Виброгрохот | 3,5 | |
Мощность нагревателя термального масла | ккал/час | 600000 |
Производительность | тонн/час | 124 |
Бункеры инертных материалов | м3/кол-во | 8/4 или 8/5 |
Сушильный барабан (диаметр, длина) | мм | 1900 x 7200 |
Расход горелки сушильного барабана (жидкое топливо) | л/час | 810 |
Расход горелки сушильного барабана (газ) | м3/час | 600 |
Виброгрохот | 3,5 | |
Мощность нагревателя термального масла | ккал/час | 600000 |
Производительность | тонн/час | 160 |
Бункеры инертных материалов | м3/кол-во | 9/4 или 9/5 |
Сушильный барабан (диаметр, длина) | мм | 2250 x 8480 |
Расход горелки сушильного барабана (жидкое топливо) | л/час | 1050 |
Расход горелки сушильного барабана (газ) | м3/час | 800 |
Виброгрохот | 3,5 | |
Мощность нагревателя термального масла | ккал/час | 600000 |
Производительность | тонн/час | 176 |
Бункеры инертных материалов | м3/кол-во | 9/4 или 9/5 |
Сушильный барабан (диаметр, длина) | мм | 2250 x 8480 |
Расход горелки сушильного барабана (жидкое топливо) | л/час | 1150 |
Расход горелки сушильного барабана (газ) | м3/час | 800 |
Виброгрохот | 3,5 | |
Мощность нагревателя термального масла | ккал/час | 600000 |
Производительность | тонн/час | 200 |
Бункеры инертных материалов | м3/кол-во | 10/5 |
Сушильный барабан (диаметр, длина) | мм | 2500 x 8400 |
Расход горелки сушильного барабана (жидкое топливо) | л/час | 1300 |
Расход горелки сушильного барабана (газ) | м3/час | 1000 |
Виброгрохот | 3,5 или 4,5 | |
Мощность нагревателя термального масла | ккал/час | 600000 |
Производительность | тонн/час | 240 |
Бункеры инертных материалов | м3/кол-во | 12/5 |
Сушильный барабан (диаметр, длина) | мм | 2750 x 9000 |
Расход горелки сушильного барабана (жидкое топливо) | л/час | 1600 |
Расход горелки сушильного барабана (газ) | м3/час | 1200 |
Виброгрохот | 3,5 или 4,5 | |
Мощность нагревателя термального масла | ккал/час | 600000 |
Производительность | тонн/час | 320 |
Бункеры инертных материалов | м3/кол-во | 15/5 |
Сушильный барабан (диаметр, длина) | мм | 2850 x 10000 |
Расход горелки сушильного барабана (жидкое топливо) | л/час | 2100 |
Расход горелки сушильного барабана (газ) | м3/час | 1500 |
Виброгрохот | 3,5 или 4,5 | |
Мощность нагревателя термального масла | ккал/час | 600000 |
Бесплатный звонок по России и СНГ
8 (800) 700-04-53
Офис в Санкт-Петербурге
199106, г. Санкт-Петербург, пл. Морской Славы, д. 1А, офис 6115
+7 (812) 740‑74-26
Офис в Москве
117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 55, офис 309
+7 (499) 284-60-52
Отправить сообщение
Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и даете свое согласие на обработку введенных Вами данных. Ваши данные не будут переданы третьим лицам.